Datum | Download [Mbps] |
Upload [Mbps] |
Latency [ms] |
Server | Distance [km] |
21.10.2011 17:48 | 25.74 | 1.99 | 10 | Merzig | 150 |
22.10.2011 10:15 | 20.75 | 1.50 | 15 | Merzig | 150 |
22.10.2011 10:19 | 25.59 | 1.21 | 21 | Merzig | 150 |
22.10.2011 10:28 | 19.52 | 2.00 | 17 | Merzig | 150 |
22.10.2011 10:30 | 17.71 | 1.75 | 44 | Frankfurt | 50 |
22.10.2011 10:31 | 24.13 | 1.96 | 17 | Merzig | 150 |
24.10.2011 16:23 | 4.69 | 1.99 | 28 | Merzig | 150 |
24.10.2011 16:28 | 5.86 | 1.96 | 21 | Merzig | 150 |
24.10.2011 16:30 | 2.41 | 1.97 | 37 | Contern | 150 |
24.10.2011 16:40 | 5.65 | 1.98 | 22 | Merzig | 150 |
24.10.2011 19:55 | 10.60 | 1.78 | 15 | Merzig | 150 |
24.10.2011 19:57 | 12.49 | 1.95 | 45 | Frankfurt | 50 |
25.10.2011 10:33 | 31.82 | 1.76 | 15 | Merzig | 150 |
25.10.2011 13:13 | 22.84 | 1.82 | 29 | Contern | 150 |
25.10.2011 13:25 | 21.60 | 2.00 | 25 | Contern | 150 |
26.10.2011 11:21 | 31.18 | 1.92 | 16 | Merzig | 150 |
26.10.2011 18:10 | 0.65 | 1.90 | 63 | Merzig | 150 |
26.10.2011 18:10 | 0.57 | 1.81 | 167 | Frankfurt | 50 |
26.10.2011 18:38 | 6.52 | 1.94 | 48 | Frankfurt | 50 |
27.10.2011 08:39 | 24.07 | 1.97 | 49 | Rotterdam | 350 |
27.10.2011 10:16 | 21.77 | 1.97 | 49 | Rotterdam | 350 |
27.10.2011 17:11 | 11.91 | 1.98 | 43 | Merzig | 150 |
27.10.2011 17:12 | 24.99 | 1.99 | 31 | Merzig | 150 |
27.10.2011 20:43 | 5.11 | 1.91 | 35 | Merzig | 150 |
28.10.2011 11:34 | 31.19 | 1.90 | 17 | Merzig | 150 |
28.10.2011 11:35 | 27.86 | 1.92 | 16 | Merzig | 150 |
07.11.2011 23:30 | 23.87 | 1.99 | 18 | Merzig | 150 |
07.11.2011 23:31 | 20.96 | 1.99 | 20 | Merzig | 150 |
07.11.2011 23:32 | 14.28 | 1.99 | 21 | Frankfurt | 50 |
07.11.2011 23:38 | 13.24 | 1.97 | 35 | Frankfurt | 50 |
07.11.2011 23:39 | 12.41 | 2.00 | 18 | Merzig | 150 |
15.11.2011 09:07 | 30.60 | 1.88 | 14 | Merzig | 150 |
14.12.2011 18:12 | 1.29 | 1.61 | 77 | Steinsel | 150 |
14.12.2011 18:13 | 2.16 | 1.77 | 45 | Steinsel | 150 |
14.12.2011 18:14 | 2.06 | 1.83 | 11 | Merzig | 150 |
14.12.2011 18:21 | 2.34 | 1.90 | 25 | Merzig | 150 |
14.12.2011 18:31 | 2.04 | 1.74 | 15 | Merzig | 150 |
14.12.2011 18:52 | 1.39 | 1.75 | 40 | Luxembourg | 150 |
14.12.2011 20:30 | 1.37 | 1.89 | 31 | Luxembourg | 150 |
14.12.2011 20:42 | 1.07 | 1.26 | 34 | Merzig | 150 |
14.12.2011 20:55 | 0.91 | 1.07 | 28 | Contern | 150 |
14.12.2011 22:04 | 0.19 | 1.45 | 89 | Luxembourg | 150 |
14.12.2011 22:06 | 0.91 | 1.95 | 15 | Luxembourg | 150 |
15.12.2011 09:25 | 23.66 | 1.98 | 15 | Merzig | 150 |
15.12.2011 15:51 | 7.39 | 1.94 | 34 | Contern | 150 |
15.12.2011 15:51 | 5.46 | 1.99 | 34 | Contern | 150 |
15.12.2011 15:53 | 5.22 | 1.83 | 137 | Capelle a/d IJssel | 350 |
15.12.2011 15:56 | 3.85 | 1.90 | 117 | Capelle a/d IJssel | 350 |
15.12.2011 16:20 | 6.80 | 1.93 | 107 | Capelle a/d IJssel | 350 |
15.12.2011 19:28 | 9.46 | 1.89 | 111 | Capelle a/d IJssel | 350 |
15.12.2011 19:29 | 5.78 | 1.92 | 102 | Capelle a/d IJssel | 350 |
15.12.2011 22:02 | 15.32 | 2.00 | 13 | Merzig | 150 |
15.12.2011 22:03 | 18.84 | 1.97 | 16 | Merzig | 150 |
15.12.2011 22:07 | 26.42 | 2.01 | 15 | Merzig | 150 |
15.12.2011 22:49 | 19.59 | 2.01 | 5 | Merzig | 150 |
16.12.2011 20:51 | 13.65 | 2.00 | 18 | Merzig | 150 |
16.12.2011 20:52 | 13.46 | 2.00 | 18 | Merzig | 150 |
17.12.2011 03:31 | 31.66 | 1.79 | 13 | Merzig | 150 |
17.12.2011 03:33 | 31.91 | 2.01 | 13 | Merzig | 150 |
21.12.2011 15:05 | 26.78 | 1.99 | 13 | Merzig | 150 |
21.12.2011 17:47 | 15.08 | 1.97 | 21 | Merzig | 150 |
21.12.2011 21:48 | 6.09 | 1.96 | 40 | Merzig | 150 |
21.12.2011 21:49 | 3.82 | 1.92 | 37 | Merzig | 150 |
21.12.2011 22:21 | 1.37 | 1.86 | 53 | Merzig | 150 |
22.12.2011 14:33 | 1.10 | 0.99 | 150 | Merzig | 150 |
22.12.2011 21:26 | 12.52 | 1.98 | 24 | Merzig | 150 |
24.12.2011 12:04 | 16.84 | 1.99 | 18 | Merzig | 150 |
24.12.2011 15:36 | 21.37 | 2.01 | 14 | Merzig | 150 |
29.12.2011 21:30 | 9.40 | 1.99 | 15 | Merzig | 150 |
29.12.2011 21:34 | 2.33 | 2.01 | 15 | Merzig | 150 |
01.01.2012 12:56 | 30.32 | 1.80 | 14 | Merzig | 150 |
01.01.2012 12:57 | 18.67 | 1.59 | 14 | Merzig | 150 |
01.01.2012 15:13 | 15.66 | 1.60 | 28 | Merzig | 150 |
01.01.2012 17:01 | 19.88 | 2.00 | 14 | Merzig | 150 |
04.01.2012 23:51 | 2.15 | 1.93 | 35 | Merzig | 150 |
04.01.2012 23:52 | 1.87 | 2.00 | 35 | Merzig | 150 |
07.01.2012 11:12 | 1.95 | 1.73 | 25 | Merzig | 150 |
07.01.2012 12:55 | 15.16 | 2.01 | 13 | Merzig | 150 |
07.01.2012 14:40 | 5.15 | 1.97 | 17 | Merzig | 150 |
07.01.2012 18:42 | 1.34 | 1.74 | 116 | Merzig | 150 |
07.01.2012 19:20 | 0.90 | 1.29 | 131 | Merzig | 150 |
Ein Gedanke zu „KD Testergebnisse“
Kommentarfunktion geschlossen
Das schaut aus wie meine Alice Leitung mit 16 Mbit *gg* maximaler Downstream etwa 2MB/s.
Dafür ist der der Upstream sehr mager nur 512Kbit –> läuft aber maximal mit 256Kbit